1. Токопроводящая жила – медная, 1 и 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из резины изоляционной.
3. Оболочка – из поливинилхлоридного пластиката.
Номинальное сечение жилы, мм2 | Количество жил |
1,5x150 | 1; 2; 3; 4 |
Изготавливаются 2-, 3-, 4-жильные кабели указанных марок с нулевой жилой или жилой заземления.
Вид климатического исполнения кабелей У и Т, категория размещения 2, 3, 4, 5 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С.
Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:
одножильные: не менее 10 наружных диаметров;
многожильные: не менее 7,5 наружных диаметров.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С.
Кабели применяют при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям (в том числе повторным) и аварийным кратковременным воздействиям температуры: до 200 °С.
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно быть: не менее 50 МОм.
Строительная длина кабелей: 125 м.
Срок службы: 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.
Число жил в кабеле и номинальное сечение, мм2 | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
1х1.5 | 5,77 | 48,50 |
1х2.5 | 6,16 | 60,99 |
1х4.0 | 6,64 | 79,27 |
1х6.0 | 7,13 | 101,26 |
1х10 | 8,35 | 153,39 |
1х16 | 9,90 | 229,73 |
1х25 | 12,19 | 358,66 |
1х35 | 13,33 | 462,79 |
1х50 | 15,10 | 316,78 |
1х70 | 16,85 | 825,59 |
1х95 | 19,55 | 1131,12 |
1х120 | 20,00 | 1381,30 |
1х150 | 21,50 | 1684,20 |
2х1.5 | 9,74 | 103,28 |
2х2.5 | 10,52 | 129,40 |
2х4.0 | 11,48 | 163,43 |
2х6.0 | 12,46 | 212,93 |
2х10 | 14,90 | 320,96 |
2х16 | 16,80 | 452,24 |
2х25 | 21,78 | 730,15 |
2х35 | 24,46 | 962,47 |
2х50 | 28,00 | 1272,44 |
2х70 | 31,50 | 1704,84 |
2х95 | 36,50 | 2325,54 |
2х120 | 37,40 | 2839,26 |
2х150 | 40,40 | 3455,48 |
2х1.5+1х1.0 | 10,25 | 126,75 |
2х2.5+1х1.5 | 11,08 | 158,26 |
2х4.0+1х2.5 | 12,12 | 207,31 |
2х6.0+1х2.5 | 12,60 | 249,64 |
2х6.0+1х4.0 | 13,17 | 269,21 |
2х10+1х4.0 | 15,08 | 373,84 |
2х10+1х6.0 | 15,08 | 393,45 |
2х16+1х6.0 | 16,80 | 523,69 |
2х16+1х10 | 17,84 | 576,42 |
2х25+1х10 | 21,78 | 847,71 |
2х25+1х16 | 22,06 | 909,26 |
2х35+1х16 | 24,46 | 1139,60 |
2х35+1х25 | 26,01 | 1267,83 |
2х50+1х16 | 28,00 | 1449,58 |
2х50+1х25 | 28,36 | 1567,56 |
2х50+1х35 | 29,82 | 1678,86 |
2х70+1х25 | 31,50 | 1997,02 |
2х70+1х35 | 31,92 | 2097,89 |
2х70+1х50 | 33,58 | 2252,01 |
2х95+1х35 | 36,50 | 2715,24 |
2х95+1х50 | 36,98 | 2860,19 |
2х95+1х70 | 38,92 | 3079,59 |
2х120+1х35 | 37,40 | 3229,90 |
2х120+1х70 | 37,90 | 3575,28 |
2х150+1х50 | 40,40 | 3985,15 |
2х150+1х70 | 40,94 | 4191,94 |
2х150+1х95 | 43,12 | 4489,31 |
3х1.5 | 10,25 | 131,76 |
3х2.5 | 11,08 | 168,82 |
3х4.0 | 12,12 | 223,24 |
3х6.0 | 13,17 | 288,82 |
3х10 | 15,79 | 444,22 |
3х16 | 17,84 | 635,97 |
3х25 | 23,16 | 1032,31 |
3х35 | 26,01 | 1364,72 |
3х50 | 29,82 | 1817,45 |
3х70 | 33,58 | 2453,98 |
3х95 | 38,92 | 3355,72 |
3х120 | 39,89 | 4110,13 |
3х150 | 43,12 | 5021,90 |
3х1.5+1х1.0 | 11,12 | 157,57 |
3х2.5+1х1.5 | 12,06 | 200,30 |
3х4.0+1х2.5 | 13,22 | 266,08 |
3х6.0+1х2.5 | 13,93 | 329,44 |
3х6.0+1х4.0 | 14,40 | 348,40 |
3х10+1х4.0 | 16,74 | 502,20 |
3х10+1х6.0 | 16,74 | 521,63 |
3х16+1х6.0 | 17,79 | 726,20 |
3х16+1х10 | 20,03 | 781,95 |
3х25+1х10 | 24,29 | 1175,77 |
3х25+1х16 | 25,03 | 1241,30 |
3х35+1х16 | 26,84 | 1548,47 |
3х35+1х25 | 28,70 | 1678,62 |
3х50+1х16 | 30,78 | 2002,35 |
3х50+1х25 | 31,75 | 2125,25 |
3х50+1х35 | 32,96 | 2232,59 |
3х70+1х25 | 35,09 | 2784,96 |
3х70+1х35 | 36,19 | 2892,37 |
3х70+1х50 | 37,58 | 3045,41 |
3х95+1х35 | 40,21 | 3756,88 |
3х95+1х50 | 41,51 | 3909,09 |
3х95+1х70 | 43,12 | 4125,58 |
3х120+1х35 | 41,20 | 4513,88 |
3х120+1х70 | 42,55 | 4867,30 |
3х150+1х50 | 44,96 | 5607,67 |
3х150+1х70 | 46,41 | 5824,69 |
3х150+1х95 | 48,22 | 6120,19 |
4х1.5 | 11,12 | 162,59 |
4х2.5 | 12,06 | 210,86 |
4х4.0 | 13,22 | 282,01 |
4х6.0 | 14,40 | 368,01 |
4х10 | 17,34 | 571,64 |
4х16 | 20,03 | 841,49 |
4х25 | 25,95 | 1363,80 |
4х35 | 28,70 | 1776,11 |
4х50 | 32,96 | 2373,18 |
4х70 | 37,58 | 3247,30 |
4х95 | 43,12 | 4401,39 |
4х120 | 44,20 | 5398,20 |
4х150 | 48,22 | 6651,80 |
35 2100